Custom Query (12 matches)
| Ticket | Summary | Status | Owner | Type | Priority | Milestone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #222 | Estimación con los parámetros ARIMA fijos | new | enhancement | major | Next | |
| #585 | Obtener noise en prevision | new | enhancement | major | Next | |
| #658 | Incorporación a MMS del paquete GrzLinModel | new | task | major | Next | |
| #875 | Chequeo de datos en modelos booleanos. | new | enhancement | major | Dev.1 Diagnosis | |
| #919 | Elección de método de estimación de efectos aditivos | new | task | major | Next | |
| #1087 | Parámetros e intervalos de estimación | new | enhancement | major | Next | |
| #1188 | Error al crear estimación BSR con modelo Probit | new | defect | major | Maintenance | |
| #1195 | Agilizar estimaciones con parámetros fijos | new | enhancement | major | Maintenance | |
| #1206 | Error estimando con equivalencias en un mismo submodelo | new | defect | major | Maintenance | |
| #675 | Parámetros no lineales estimados erroneamente | new | defect | critical | Next | |
| #973 | Filtros aditivos. Chequeos pre- y post-estimación | accepted | task | critical | Dev.1 Diagnosis | |
| #1049 | Ampliación funcionalidad del atributo weight | new | enhancement | blocker | Next |
Note: See TracQuery
for help on using queries.
![(please configure the [header_logo] section in trac.ini)](/mms/chrome/site/logomms.png)