Custom Query (48 matches)
Ticket | Summary | Status | Keywords | Owner | Type | Priority |
---|---|---|---|---|---|---|
#831 | Parámetros fijos en MultiNLO para Probit | new | parámetros, fijos, NLO | defect | blocker | |
#897 | Guardado de objetos con la versión de MMS | new | versiones, paquetes, guardado, condiciones, confirguración | enhancement | blocker | |
#1049 | Ampliación funcionalidad del atributo weight | new | model, estimation, weight | enhancement | blocker | |
#413 | Mejora en los mensajes de error | new | Error,Mensajes | enhancement | critical | |
#541 | Convergencia de estimaciones | new | estimación, resultados, parámetros, convergencia, cadenas | enhancement | critical | |
#616 | Problemas con polinomios F | reopened | transferencia, polinomios F, MLE | defect | critical | |
#632 | Forecast: anómalos en la actualización de los datos del output | new | Forecast, datos anómalos, output, OmitFilterTOL, ActRes, #631 | enhancement | critical | |
#738 | Gráfico de función de respuesta y/o respuesta empírica de una variable | accepted | variables, función de respuesta, efectos | enhancement | critical | |
#838 | Checks de filtro de listas | new | filtros, listas, guardar configuración | enhancement | critical | |
#864 | PMML | new | PMML, estandard, modelos, SAS, SPSS, Microstrategy, DMG, Predictive Model Markup Language, export, import | enhancement | critical | |
#873 | Almacenamiento de información | new | almacenamiento, resultados, tiempos | enhancement | critical | |
#976 | BigResiduals de un submodelo | new | diagnosis, big residuals, results, submodelo | enhancement | critical | |
#1042 | Variable: extensionRule con otra variable | new | variable, scenario, extensionRule | enhancement | critical | |
#1050 | Previsión igual a cero | new | modelo, previsión, cero, cierre, observación | enhancement | critical | |
#1103 | MmsDataBase en Oracle | accepted | Oracle | defect | critical | |
#13 | Language choice | assigned | language | enhancement | major | |
#84 | TimeSet Calendario | assigned | MMS, Variables, Calendario | doubt | major | |
#88 | Estrategia Cluster | new | kluster, strategia | enhancement | major | |
#148 | Lanzador de estimaciones remoto | new | Lanzador remoto | enhancement | major | |
#154 | Descripción de metodos de MMS | accepted | documentación, método, guardado | task | major | |
#289 | prior en efectos no lineales | new | nonlinear, prior | enhancement | major | |
#343 | resultados de previsiones múltiples | new | forecast multiple | enhancement | major | |
#372 | Deteccion de errores en métodos Get<Object> | new | GetModel, Error, Mensajes | defect | major | |
#383 | Expresiones TOL de las opciones de botón derecho | new | interface, objetos, botón derecho, traza | enhancement | major | |
#390 | Cargando objetos a MMS | accepted | carga, objetos, control | enhancement | major | |
#415 | Añadir ejemplos al repositorio Default de MMS | accepted | repositorios, samples, Default | enhancement | major | |
#540 | Resultados: matriz de correlaciones de los parámetros | new | estimation, results, matriz, correlaciones, parámetros | enhancement | major | |
#630 | GUI: Formulario de creación de Forecast | new | Forecast, Nueva previsión | enhancement | major | |
#679 | Desactivar ExpTerm desde variable | new | desactivar, variable, términos explicativos | enhancement | major | |
#743 | Elasticidad conjunta | new | Elasticidad conjunta, combinaciones, parametros, estimacion | enhancement | major | |
#745 | Herencia de atributos | new | atributos, herencia | enhancement | major | |
#753 | Previsiones a partir de estimacion y dataset | new | Prevision, Forecast, dataset | enhancement | major | |
#800 | Método para obtener las restricciones de un parámetro | new | MCombination, Combinacion, Parámetro, Restricción | enhancement | major | |
#807 | Posibilidad de utilizar un dataSet externo para una Estimación o Previsión | new | dataSet, variables | enhancement | major | |
#824 | Graficar parámetros de distintas estimaciones | new | parámetros, distintas estimaciones, graficar | enhancement | major | |
#904 | Módulo de funciones de diagnosis | new | Diagnosis | defect | major | |
#914 | SubstrategyGLM no estima por omitidos en los inputs | new | estimar, inputs, omitidos, traza | enhancement | major | |
#9 | Combinaciones de parámetros | assigned | Combinaciones, parámetros | enhancement | minor | |
#10 | Información a priori sobre la distribución de un parámetro | assigned | prior, parámetro, distribución, normal | enhancement | minor | |
#646 | Se deshabilitan los botones del menú superior | accepted | "Ir a Edición" | enhancement | minor | |
#741 | Efectos en previsión | new | efectos, previsión, Forecast | enhancement | minor | |
#752 | SetDataSet | new | SetDataSet, DataSet | enhancement | minor | |
#755 | error al ejecutar forecast desde interfaz | new | prevision, ejecutar | defect | minor | |
#757 | Ver y filtrar objetos por atributos desde la interfaz de MMS | new | Filtro Atributo | enhancement | minor | |
#789 | Combinación de combinaciones de parámetros | accepted | MCombination | enhancement | minor | |
#936 | opción de obtener efecto de simulación | new | efecto, simular, efecto de referencia, muestra referencia, descomposición canónica | defect | minor | |
#530 | Método GetSubmodels_Active | assigned | GetSubmodels_Active | defect | trivial | |
#1079 | Estadísticos curva ROC | accepted | ROC, Estadísticos | enhancement | trivial |
Note: See TracQuery
for help on using queries.