Custom Query (7 matches)
Status: new (7 matches)
Ticket | Summary | Owner | Type | Priority | Resolution | Created |
---|---|---|---|---|---|---|
#836 | Peso del output en modelos Probit para estrategia BSR | enhancement | critical | 13 years ago | ||
#1192 | Estimación con equivalencia de sigmas | enhancement | critical | 10 years ago | ||
#550 | Devolución del burning | enhancement | major | 14 years ago | ||
#868 | Continuar un proceso de estimación BSR | enhancement | major | 13 years ago | ||
#1026 | Error estimando con combinaciones de parámetros aditivos | defect | major | 13 years ago | ||
#1091 | Hacer sparse y estandarizar la matriz de inputs en BSR | enhancement | major | 12 years ago | ||
#321 | Tiempos de estimacion con ARIMA de orden grande | doubt | minor | 15 years ago |
Note: See TracQuery
for help on using queries.