Custom Query (8 matches)
| Ticket | Summary | Status | Owner | Type | Priority | Milestone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #321 | Tiempos de estimacion con ARIMA de orden grande | new | doubt | minor | Next | |
| #146 | Revisar el concepto de previsión en BSR | new | defect | major | Future | |
| #550 | Devolución del burning | new | enhancement | major | Next | |
| #868 | Continuar un proceso de estimación BSR | new | enhancement | major | Next | |
| #1026 | Error estimando con combinaciones de parámetros aditivos | new | defect | major | Next | |
| #1091 | Hacer sparse y estandarizar la matriz de inputs en BSR | new | enhancement | major | Next | |
| #836 | Peso del output en modelos Probit para estrategia BSR | new | enhancement | critical | Next | |
| #1192 | Estimación con equivalencia de sigmas | new | enhancement | critical | Next |
Note: See TracQuery
for help on using queries.
![(please configure the [header_logo] section in trac.ini)](/mms/chrome/site/logomms.png)