Custom Query (7 matches)
Status: new (7 matches)
Ticket | Summary | Owner | Type | Priority | Resolution | Created |
---|---|---|---|---|---|---|
#1049 | Ampliación funcionalidad del atributo weight | enhancement | blocker | 13 years ago | ||
#675 | Parámetros no lineales estimados erroneamente | defect | critical | 14 years ago | ||
#222 | Estimación con los parámetros ARIMA fijos | enhancement | major | 15 years ago | ||
#585 | Obtener noise en prevision | enhancement | major | 14 years ago | ||
#658 | Incorporación a MMS del paquete GrzLinModel | task | major | 14 years ago | ||
#919 | Elección de método de estimación de efectos aditivos | task | major | 13 years ago | ||
#1087 | Parámetros e intervalos de estimación | enhancement | major | 12 years ago |
Note: See TracQuery
for help on using queries.