wiki:Revisions
close Warning: Can't synchronize with repository "(default)" (/var/svn/mms does not appear to be a Subversion repository.). Look in the Trac log for more information.

Revisiones

Página generada automáticamente.

BabelTool

Versión Fecha (Hora GMT) Última revisión Cambios
1.8 ? [?] =>
1.7 2013-09-27 17h36 [4577] =>
1.6 2012-09-03 19h25 [3262] =>
1.5 2012-07-02 20h22 [3204] =>
1.4 2011-06-07 15h01 [2555] =>
1.3 2011-05-16 11h44 [2498] =>
1.2 2011-05-04 15h45 [2478] =>
1.1 2011-04-27 10h01 [2465] =>

DecoTools

Versión Fecha (Hora GMT) Última revisión Cambios
2.7 ? [?] =>
2.6 2014-10-29 11h56 [4745] =>
2.5 2014-08-20 18h12 [4731] =>
2.4 2014-06-30 17h06 [4688] =>
2.3 2013-03-12 16h36 [3341] =>
2.2 2013-02-27 19h13 [3322] =>
2.1 2012-08-31 20h21 [3261] =>
1.907 2012-07-09 11h46 [3214] =>
1.906 2012-06-26 21h40 [3186] =>
1.904 2012-05-23 13h32 [3082] =>
1.903 2012-05-17 17h06 [3069] =>
1.902 2012-04-19 19h02 [3034] =>
1.901 2012-01-20 12h56 [2881] =>
1.8 2011-12-27 11h18 [2849] =>
1.7 2011-12-01 16h25 [2798] =>
1.6 2011-05-20 12h10 [2515] =>
1.5 2011-04-26 11h33 [2462] =>
1.4 2011-04-01 16h17 [2422] =>
1.3 2011-01-14 17h33 [2197] =>
1.2 2011-01-13 10h49 [2187] =>

ExtLib

Versión Fecha (Hora GMT) Última revisión Cambios
2.12 ? [?] =>
2.11 2014-08-28 17h28 [4738] =>
2.9 2014-06-27 13h13 [4679] =>
2.8 2014-06-13 12h17 [4668] =>
2.7 2014-05-20 19h21 [4657] =>
2.6 2014-03-14 11h05 [4643] =>
2.5 2013-06-27 17h32 [4517] =>
2.4 2013-03-15 17h19 [3344] =>
2.3 2013-01-24 13h41 [3301] =>
2.2 2012-08-31 20h21 [3261] =>
2.1 2012-07-03 12h56 [3205] =>
1.9 2012-06-07 19h45 [3130] =>
1.7 2011-11-29 13h07 [2777] =>
1.6 2011-11-08 16h14 [2733] =>
1.5 2011-11-02 17h08 [2714] =>
1.4 2011-10-27 17h26 [2684] =>
1.3 2011-10-27 11h17 [2681] =>
1.2 2011-05-04 15h45 [2478] =>
1.1 2011-04-27 10h00 [2465] =>

MMS

Versión Fecha (Hora GMT) Última revisión Cambios
1.30 ? [?] =>
1.29 2014-10-29 12h12 [4747] =>
1.28 2014-08-25 10h47 [4733] =>
1.27 2014-08-05 19h00 [4720] =>
1.26 2014-06-23 19h01 [4671] =>
1.25 2014-05-14 11h06 [4655] =>
1.24 2014-01-16 11h40 [4613] =>
1.23 2013-10-30 11h32 [4610] =>
1.22 2013-10-07 18h58 [4587] =>
1.21 2013-06-06 13h53 [4503] =>
1.20 2013-04-24 15h40 [3592] =>
1.19 2013-03-26 18h21 [3347] =>
1.18 2013-02-20 16h21 [3315] =>
1.17 2013-01-25 13h12 [3302] =>
1.16 2012-11-19 18h28 [3289] =>
1.15 2012-10-24 16h02 [3277] =>
1.14 2012-10-09 12h58 [3274] =>
1.13 2012-09-18 11h05 [3263] =>
1.12 2012-08-31 20h06 [3260] =>
1.10 2012-07-26 20h36 [3246] =>
1.9 2012-07-20 21h24 [3232] =>
1.8 2012-07-12 11h46 [3219] =>
1.7 2012-07-04 21h25 [3213] =>
1.6 2012-07-03 13h39 [3206] =>
1.5 2012-06-27 18h28 [3192] =>
1.4 2012-06-25 12h36 [3179] =>
1.3 2012-06-20 22h12 [3165] =>
1.2 2012-06-15 18h26 [3159] =>
1.1 2012-06-07 19h36 [3129] =>
0.6060 2012-06-15 20h56 [3161] =>
0.6059 2012-06-12 12h36 [3147] =>
0.6058 2012-06-07 19h47 [3132] =>
0.6057 2012-05-29 15h50 [3107] =>
0.6056 2012-05-18 20h21 [3075] =>
0.6055 2012-05-10 16h52 [3060] =>
0.6054 2012-04-17 16h12 [3032] =>
0.6053 2012-03-30 21h17 [3018] =>
0.6052 2012-03-28 21h00 [3012] =>
0.6051 2012-03-13 19h24 [2973] =>
0.6050 2012-03-08 20h28 [2958] =>
0.6049 2012-02-29 18h22 [2944] =>
0.6048 2012-02-10 18h07 [2903] =>
0.6047 2012-02-06 17h38 [2895] =>
0.6046 2012-01-20 18h46 [2882] =>
0.6045 2012-01-05 18h21 [2859] =>
0.6044 2011-12-27 09h21 [2848] =>
0.6043 2011-12-01 17h23 [2798] =>
0.6042 2011-11-22 17h04 [2762] =>
0.6041 2011-11-08 12h30 [2732] =>
0.6040 2011-11-07 10h45 [2725] =>
0.6039 2011-10-10 10h09 [2650] =>
0.6038 2011-09-05 09h53 [2611] =>
0.6037 2011-08-18 14h33 [2597] =>
0.6036 2011-06-17 08h37 [2573] =>
0.6035 2011-06-07 15h04 [2555] =>
0.6034 2011-06-03 08h03 [2549] =>
0.6033 2011-05-23 16h00 [2525] =>
0.6032 2011-05-10 09h58 [2486] =>
0.6031 2011-05-05 16h14 [2480] =>
0.6030 2011-04-27 10h21 [2466] =>
0.6029 2011-04-12 15h03 [2441] =>
0.6028 2011-04-11 11h35 [2436] =>
0.6027 2011-04-05 09h10 [2425] =>
0.6026 2011-03-31 08h49 [2417] =>
0.6025 2011-03-23 08h16 [2396] =>
0.6024 2011-03-16 09h26 [2376] =>
0.6023 2011-03-03 16h28 [2332] =>
0.6022 2011-02-21 16h13 [2308] =>
0.6021 2011-02-15 10h42 [2297] =>
0.6020 2011-02-01 17h42 [2267] =>
0.6019 2011-01-24 10h48 [2230] =>
0.6018 2011-01-20 19h00 [2224] =>
0.6017 2011-01-20 17h27 [2223] =>
0.6016 2011-01-18 09h45 [2209] =>
0.6015 2011-01-14 17h45 [2199] =>
0.6014 2011-01-14 09h19 [2194] =>
0.6013 2011-01-13 18h31 [2190] =>
0.6012 2011-01-11 22h32 [2186] =>
0.6011 2010-12-22 15h01 [2143] =>
0.6010 2010-12-03 21h43 [2090] =>
0.6008 2010-10-26 13h26 [1998] =>
0.6007 2010-10-15 16h10 [1968] =>

Mms2Mpm

Versión Fecha (Hora GMT) Última revisión Cambios
1.2 ? [?] =>
1.1 2013-06-05 10h27 [4499] =>

MmsDatabase

Versión Fecha (Hora GMT) Última revisión Cambios
2.3 ? [?] =>
2.2 2014-10-15 14h05 [4741] =>
2.1 2014-08-05 13h53 [4718] =>
1.10 2014-06-02 13h25 [4661] =>
1.9 2014-05-12 11h26 [4654] =>
1.8 2014-04-01 11h29 [4646] =>
1.7 2014-03-12 10h22 [4642] =>
1.6 2014-03-11 09h43 [4640] =>
1.5 2014-02-03 11h12 [4625] =>
1.4 2014-01-23 16h34 [4617] =>
1.3 2014-01-22 12h09 [4615] =>
1.2 2013-06-07 17h08 [4508] =>
1.1 2013-04-29 12h29 [3737] =>

ModelExcel

Versión Fecha (Hora GMT) Última revisión Cambios
3.7 ? [?] =>
3.6 2014-06-05 15h01 [4663] =>
3.5 2014-02-10 11h55 [4635] =>
3.4 2014-01-27 18h31 [4618] =>
3.1 2013-04-25 15h40 [3594] =>
2.12 2013-04-03 13h01 [3351] =>
2.11 2012-11-08 18h43 [3284] =>
2.10 2012-06-20 22h23 [3166] =>
2.9 2012-06-15 16h36 [3031] =>
2.6 2012-04-16 19h19 [3031] =>
2.5 2012-03-12 14h57 [2969] =>
2.4 2012-03-05 19h58 [2947] =>
2.3 2012-02-27 18h25 [2932] =>
2.2 2012-02-03 12h29 [2888] =>
2.1 2012-01-16 13h34 [2875] =>
2.0 2011-12-28 17h55 [2851] =>
1.9 2011-12-22 18h20 [2847] =>
1.8 2011-12-07 18h43 [2813] =>
1.7 2011-11-02 15h38 [2709] =>
1.6 2011-10-27 11h18 [2681] =>
1.5 2011-10-03 17h49 [2641] =>
1.4 2011-09-26 15h54 [2628] =>
1.3 2011-09-19 13h51 [2620] =>
1.2 2011-09-12 10h41 [2613] =>
1.1 2011-09-05 16h39 [2612] =>

RandVar

Versión Fecha (Hora GMT) Última revisión Cambios
3.7 ? [?] =>
3.6 2014-07-09 15h34 [4696] =>
3.5 2013-09-27 17h44 [4579] =>
3.4 2013-09-18 11h15 [4564] =>
3.3 2013-02-21 13h07 [3317] =>
3.2 2013-02-05 17h18 [3306] =>
3.1 2012-08-31 20h21 [3261] =>
2.115 2012-08-16 14h50 [3249] =>
2.114 2012-07-11 12h39 [3218] =>
2.113 2012-06-27 18h30 [3193] =>
2.112 2012-06-26 18h01 [3184] =>
2.111 2012-06-04 16h11 [3116] =>
2.110 2012-04-24 12h26 [3036] =>
2.109 2012-03-06 20h32 [2954] =>
2.106 2011-11-11 18h28 [2739] =>
2.104 2011-10-05 10h57 [2643] =>
2.103 2011-08-18 14h17 [2597] =>
2.102 2011-06-07 15h02 [2555] =>
2.101 2011-05-23 11h39 [2523] =>
1.11 2011-05-23 08h46 [2522] =>
1.10 2011-04-27 10h00 [2465] =>
1.9 2011-04-01 16h17 [2422] =>
1.8 2011-04-01 15h53 [2421] =>
1.6 2011-01-14 17h38 [2198] =>
Last modified 10 years ago Last modified on Oct 29, 2014, 11:24:07 AM