close
Warning:
Can't synchronize with repository "(default)" (/var/svn/mms does not appear to be a Subversion repository.). Look in the Trac log for more information.
- Timestamp:
-
May 19, 2011, 8:42:10 AM (14 years ago)
- Author:
-
Pedro Gea
- Comment:
-
--
Legend:
- Unmodified
- Added
- Removed
- Modified
-
v6
|
v7
|
|
84 | 84 | == Funciones == |
85 | 85 | |
| 86 | A continuación se describen todas las funciones que ofrece DecoTools: |
| 87 | |
| 88 | * [#Deco.Ordered] |
| 89 | * [#Deco.Marginal] |
| 90 | * [#Deco.FirstIn] |
| 91 | * [#Deco.Canonical] |
| 92 | * [#Deco.Exponential.Canonical] |
| 93 | |
86 | 94 | === Descomposiciones por transformación === |
87 | 95 | |
… |
… |
|
89 | 97 | |
90 | 98 | La discusión sobre este tema puede verse en: [wiki:Decompositions#Descomposiciónaditivademodelosmultiplicativos Descomposición aditiva de modelos multiplicativos]. |
| 99 | |
| 100 | ==== Deco.Ordered ==== |
| 101 | |
| 102 | {{{Set Deco.Ordered(Set decomposition, Code transf)}}} [[BR]] |
| 103 | Devuelve la decomposición aditiva ordenada obtenida al aplicar la transformación. |
| 104 | |
| 105 | Para más detalles véase [wiki:Decompositions#Descomposiciónordenada Descomposición ordenada]. |
91 | 106 | |
92 | 107 | ==== Deco.Marginal ==== |
… |
… |
|
103 | 118 | |
104 | 119 | Para más detalles véase [wiki:Decompositions#DescomposiciónFirstInodecontribucionesprimeras Descomposición first-in]. |
105 | | |
106 | | ==== Deco.Ordered ==== |
107 | | |
108 | | {{{Set Deco.Ordered(Set decomposition, Code transf)}}} [[BR]] |
109 | | Devuelve la decomposición aditiva ordenada obtenida al aplicar la transformación. |
110 | | |
111 | | Para más detalles véase [wiki:Decompositions#Descomposiciónordenada Descomposición ordenada]. |
112 | 120 | |
113 | 121 | ==== Deco.Canonical ==== |
… |
… |
|
181 | 189 | }}} |
182 | 190 | |
183 | | Nótese que las dos primeras descomposiciones: la marginal y la ''first-in'' (o de primera contribución) son inexactas y presentan sinergía. (Véase: [wiki:Decompositions#Descomposicionesinexactas Descomposiciones inexactas]). |
184 | | |
185 | | Nótese también que la transformación exponencial presenta un efecto inicial no nulo (Véase: [wiki:Decompositions#Efectoinicialdelatransformación Efecto inicial de la transformación]). |
| 191 | Nótese que las dos primeras descomposiciones: la marginal y la ''first-in'' (o de primera contribución) son inexactas y presentan sinergía (véase: [wiki:Decompositions#Descomposicionesinexactas Descomposiciones inexactas]). |
| 192 | |
| 193 | Nótese también que la transformación exponencial presenta un efecto inicial no nulo (véase: [wiki:Decompositions#Efectoinicialdelatransformación Efecto inicial de la transformación]). |
| 194 | |
| 195 | === Descomposiciones base === |
| 196 | |
| 197 | Una situación muy habitual, que además nos facilita eliminar el efecto inicial de la transformación, es aquélla en la que la descomposición presenta una contribución principal sobre la que se pueden referir los efectos de las demás contribuciones. A esta contribución principal la denominaremos '''base'', de modo que una descomposición con base, viene dada por: |
| 198 | {{{ |
| 199 | decomposition.base := {total, base, contributions} / total = base + Sum(contributions) |
| 200 | }}} |
| 201 | |
| 202 | La discusión sobre este tema puede verse en: [wiki:Decompositions#Descomposicionesbase Descomposiciones base]. |