close
Warning:
Can't synchronize with repository "(default)" (/var/svn/mms does not appear to be a Subversion repository.). Look in the Trac log for more information.
- Timestamp:
-
Sep 14, 2010, 3:19:20 PM (14 years ago)
- Author:
-
Pedro Gea
- Comment:
-
--
Legend:
- Unmodified
- Added
- Removed
- Modified
-
v2
|
v3
|
|
24 | 24 | La condición de encontrar el valor {{{Z}}} que minimice la distancia: |
25 | 25 | {{{ |
26 | | distM(Z, Mu; Sigma) = Sqrt((Z-Mu)'·Sigma**-1·(Z-Mu)) |
| 26 | distM(Z, Mu; Sigma) = Sqrt((Z-Mu)'·Inv(Sigma)·(Z-Mu)) |
27 | 27 | }}} |
28 | 28 | sujeta a las restricciones anteriores puede escribirse como la minimización |
29 | 29 | de una función de Z1 no restringida: |
30 | 30 | {{{ |
31 | | min. (Mu-Z(Z1))'·Sigma**-1·(Mu-Z(Z1)) |
| 31 | min. (Mu-Z(Z1))'·Inv(Sigma)·(Mu-Z(Z1)) |
32 | 32 | }}} |
33 | 33 | donde: |
… |
… |
|
42 | 42 | }}} |
43 | 43 | |
| 44 | === Resolución numérica === |
| 45 | |
| 46 | La combinación separable puede resolverse mediante un algoritmo de optimización. La resolución implementada en SADD utiliza el algoritmo de Marquardt para minimizar el producto |
| 47 | {{{ |
| 48 | min. Fun(Z1)'·Fun(Z1) |
| 49 | }}} |
| 50 | donde: {{{Fun(Z1) = Inv(L)·(Mu-Z(Z1))}}} y {{{L}}} procede de la descomposición de la matriz de covarianzas: {{{Sigma = L·L'}}}. |
| 51 | |
44 | 52 | === Combinación lineal de variables aleatorias separable === |
45 | 53 | |