| 1 | |
| 2 | = Combinación de variables aleatorias = |
| 3 | |
| 4 | == Combinación de variables aleatorias separable == |
| 5 | |
| 6 | En general el problema de encontrar una solución determinista para una combinación de variables aleatorias |
| 7 | no puede resolverse mediante un algoritmo de optimización. |
| 8 | |
| 9 | Sin embargo hay un caso particular, que denominaremos combinación separable y que se encuentra a menudo en modelación, que sí puede resolverse. |
| 10 | |
| 11 | Sea {{{V}}} un conjunto de {{{n}}} variables aleatorias distribuidas como una normal multivariada: |
| 12 | {{{ |
| 13 | V ~ Normal(Mu, Sigma) |
| 14 | }}} |
| 15 | donde {{{Mu (nx1)}}} es el vector de medias y {{{Sigma (nxn)}}} su matriz de covarianza, y sea |
| 16 | {{{ |
| 17 | F(V1) = V2 |
| 18 | }}} |
| 19 | una restricción separable, donde {{{V1 (n1x1)}}} y {{{V2 (n2x1)}}} son dos subconjuntos complementarios de {{{V (n=n1+n2x1)}}}: |
| 20 | {{{ |
| 21 | V' = (V1', V2') |
| 22 | }}} |
| 23 | |
| 24 | La condición de encontrar el valor {{{Nu}}} que minimice la distancia: |
| 25 | {{{ |
| 26 | distM(Nu, Mu; Sigma) = Sqrt((Mu-Nu)'·Sigma**-1·(Mu-Nu)) |
| 27 | }}} |
| 28 | sujeta a las restricciones anteriores puede escribirse como la minimización |
| 29 | de una función de N1 no restringida |
| 30 | {{{ |
| 31 | min. (Mu-Nu(Nu1))'·Sigma**-1·(Mu-Nu(Nu1)) |
| 32 | }}} |
| 33 | donde |
| 34 | {{{ |
| 35 | Nu(Nu1)' = (Nu1', F(Nu1)') |
| 36 | }}} |
| 37 | |
| 38 | === Combinación lineal de variables aleatorias separable === |
| 39 | |
| 40 | Un caso muy común de combinación separable es aquel en el que la restricción es lineal pudiéndose escribir de la forma: |
| 41 | {{{ |
| 42 | V ~ Normal(Mu, Sigma) |
| 43 | A·V1 + B = V2 |
| 44 | }}} |
| 45 | donde {{{V'=(V1,V2)'}}} es el conjunto de variables aleatorias separadas en dos subconjuntos {{{V1 (n1x1)}}} y {{{V2 (n2x1)}}} y |
| 46 | {{{A (n1xn1)}}} y {{{B (n1x1)}}} son las matrices de la restricción lineal. |
| 47 | Nótese que el número de variables separadas {{{V2}}} es igual al número de restricciones lineales (dimensiones de las matrices {{{A}}} y {{{B}}}). |