close
Warning:
Can't synchronize with repository "(default)" (/var/svn/mms does not appear to be a Subversion repository.). Look in the Trac log for more information.
- Timestamp:
-
Sep 14, 2010, 8:40:38 AM (14 years ago)
- Author:
-
Pedro Gea
- Comment:
-
--
Legend:
- Unmodified
- Added
- Removed
- Modified
-
v3
|
v4
|
|
70 | 70 | |
71 | 71 | |
| 72 | == Nota Matemática == |
| 73 | |
| 74 | Se han hecho uso de algunos resultados de derivación matricial como: |
| 75 | {{{ |
| 76 | d[X']/d[X] = I |
| 77 | d[A'·X]/d[X] = d[X'·A]/d[X] = A |
| 78 | d[X'·X]/d[X] = 2 X |
| 79 | d[X'·B·X]/d[X] = (B+B')·X =(si B es simétrica)= 2 B·X |
| 80 | }}} |
| 81 | donde {{{X}}} y {{{A}}} son matrices columna, {{{B}}} es una matriz cuadrada |
| 82 | e {{{I}}} es la matriz identidad. |
| 83 | |
| 84 | Para obtener estos resultados puede hacerse la siguiente consideración: |
| 85 | {{{ |
| 86 | d[f(X)]/d[X] == d/d[X] · f[X] |
| 87 | }}} |
| 88 | donde la derivada se puede ver como un producto matricial entre un operador |
| 89 | columna de derivadas: |
| 90 | {{{ |
| 91 | d/d[X] = (d/dx1, d/dx2, ..., d/dxn)' |
| 92 | }}} y la matriz a derivar. |
| 93 | |
| 94 | |
| 95 | |
| 96 | |
| 97 | |
| 98 | |