close
Warning:
Can't synchronize with repository "(default)" (/var/svn/mms does not appear to be a Subversion repository.). Look in the Trac log for more information.
- Timestamp:
-
Oct 7, 2011, 10:58:33 AM (13 years ago)
- Author:
-
Daniel Eduardo Castro Morell
- Comment:
-
--
Legend:
- Unmodified
- Added
- Removed
- Modified
-
v1
|
v2
|
|
68 | 68 | Log(Observations-ObsFilter)&=Log(Observations\times(1-\frac{ObsFilter}{Observations}))\\ |
69 | 69 | &=Log(Observations)+Log(1-\frac{ObsFilter}{Observations})\\ |
70 | | &\approx Log(Observations) - \frac{ObsFilter}{Observations},\ \mid ObsFilter \mid <\mid Observations \mid |
| 70 | &\approx Log(Observations) - \frac{ObsFilter}{Observations},\ \mid ObsFilter \mid \ll \mid Observations \mid |
71 | 71 | \end{split} |
72 | 72 | \end{equation*} |
… |
… |
|
75 | 75 | == Generalización == |
76 | 76 | |
77 | | Generalizando, introducimos el concepto: '''Observaciones Efectivas''' ({{{ObservationsEff}}}), donde: |
| 77 | Generalizando, se introduce el concepto: '''Observaciones Efectivas''' ({{{ObservationsEff}}}), donde: |
78 | 78 | {{{ |
79 | 79 | #!LatexEquation |
… |
… |
|
95 | 95 | == Uso en MMS == |
96 | 96 | |
97 | | Al crear un término explicativo en MMS se puede decalrar si tiene un efecto aditivo o no (y por lo tanto tendrá un efecto multiplicativo) sobre las observaciones. |
| 97 | En MMS el manejo de términos con efectos aditivos o multiplicativos se reduce a su declaración y luego recuperar los resultados de las estimaciones o previsiones. |
98 | 98 | |
99 | | Para crear un término explicativo con efecto aditivo, especifique: |
100 | | Real _.isAdditive = 1 |
| 99 | === Declaración de términos explicativos aditivos o multiplicativos === |
101 | 100 | |
102 | | Para crear un término explicativo con efecto multiplicativo, o bien omita este campo (pues tiene su valor por omisión es 0) o especifique: |
103 | | Real _.isAdditive = 0 |
| 101 | Al crear un término explicativo en MMS se puede declarar si tiene un efecto aditivo o no (y por lo tanto tendrá un efecto multiplicativo) sobre las observaciones. |
| 102 | |
| 103 | Para crear un término explicativo con efecto aditivo, especifique: {{{ Real _.isAdditive = 1 }}} |
| 104 | |
| 105 | Para crear un término explicativo con efecto multiplicativo, o bien omita este campo (pues tiene su valor por omisión es 0) o especifique: {{{ Real _.isAdditive = 0 }}} |
| 106 | |
| 107 | === Recuperación de los resultados de la estimación === |
| 108 | |
| 109 | A la clase MMS::@Submodel.Results se le adicionan los métodos para obtener el filtro observacional {{{GetObsFilter(Real void)}}}, para obtener las observaciones efectivas {{{GetObservationsEff(Real void)}}}, y para calcular la descomposición de las observaciones efectivas {{{GetObservationsEff.Decomposition(Set decomposition)}}}. |
| 110 | |
| 111 | === Recuperación de los resultados de la previsión === |
| 112 | |
| 113 | A la clase MMS::@Submodel.Forecast se le adicionan los métodos para obtener la previsión del filtro observacional y su media {{{GetObsFilter.Forecast(Real void) y }}}, para obtener las observaciones efectivas {{{GetObservationsEff(Real void)}}}. |
| 114 | |
| 115 | Puede ver un ejemplo simple del uso de modelos aditivo-multiplicativo en Samples/Basics/... |
| 116 | |