Custom Query (9 matches)
Ticket | Summary | Status | Owner | Priority | Milestone | Component |
---|---|---|---|---|---|---|
#84 | TimeSet Calendario | assigned | major | Future | Variables | |
#719 | Incorporación de las correlaciones a las combinaciones de variables | new | major | Next | Combination | |
#720 | Restricciones sobre las variables de una combinación | new | major | Next | Combination | |
#859 | Cómo añadir varias archivos de estimación a un repositorio? | new | major | Maintenance | Persistence | |
#885 | Cambiar la estrategia de estimación desde la interfaz | new | major | GUI Next | GUI | |
#935 | Warning por un TimeSet no acotado | new | major | Maintenance | Variables | |
#1046 | Gestión de repositorios desde la GUI | new | major | GUI Next | GUI | |
#1233 | ModelExcel: Creación de ecuaciones con hiperparámetros | new | major | Maintenance | ModelExcel | |
#321 | Tiempos de estimacion con ARIMA de orden grande | new | minor | Next | StrategyBSR |
Note: See TracQuery
for help on using queries.