Custom Query (15 matches)
Ticket | Summary | Status | Keywords | Owner | Type | Priority |
---|---|---|---|---|---|---|
#831 | Parámetros fijos en MultiNLO para Probit | new | parámetros, fijos, NLO | defect | blocker | |
#897 | Guardado de objetos con la versión de MMS | new | versiones, paquetes, guardado, condiciones, confirguración | enhancement | blocker | |
#616 | Problemas con polinomios F | reopened | transferencia, polinomios F, MLE | defect | critical | |
#632 | Forecast: anómalos en la actualización de los datos del output | new | Forecast, datos anómalos, output, OmitFilterTOL, ActRes, #631 | enhancement | critical | |
#738 | Gráfico de función de respuesta y/o respuesta empírica de una variable | accepted | variables, función de respuesta, efectos | enhancement | critical | |
#838 | Checks de filtro de listas | new | filtros, listas, guardar configuración | enhancement | critical | |
#343 | resultados de previsiones múltiples | new | forecast multiple | enhancement | major | |
#383 | Expresiones TOL de las opciones de botón derecho | new | interface, objetos, botón derecho, traza | enhancement | major | |
#415 | Añadir ejemplos al repositorio Default de MMS | accepted | repositorios, samples, Default | enhancement | major | |
#630 | GUI: Formulario de creación de Forecast | new | Forecast, Nueva previsión | enhancement | major | |
#753 | Previsiones a partir de estimacion y dataset | new | Prevision, Forecast, dataset | enhancement | major | |
#824 | Graficar parámetros de distintas estimaciones | new | parámetros, distintas estimaciones, graficar | enhancement | major | |
#741 | Efectos en previsión | new | efectos, previsión, Forecast | enhancement | minor | |
#757 | Ver y filtrar objetos por atributos desde la interfaz de MMS | new | Filtro Atributo | enhancement | minor | |
#936 | opción de obtener efecto de simulación | new | efecto, simular, efecto de referencia, muestra referencia, descomposición canónica | defect | minor |
Note: See TracQuery
for help on using queries.