Custom Query (11 matches)
Status: closed (11 matches)
Ticket | Summary | Owner | Type | Priority | Component | Resolution |
---|---|---|---|---|---|---|
#7 | Ejemplo Matriculacón Vehiculos | defect | major | Documentation | fixed | |
#12 | Testeo de informacion a priori coherente | task | major | Estimation | duplicate | |
#18 | Adaptación de los omitidos de los inputs | task | major | Estimation | fixed | |
#21 | Adaptación de los resultados relativos a jerarquías | defect | major | Estimation | fixed | |
#62 | Modelos probit en MMS. | task | major | StrategyBSR | fixed | |
#63 | Estrategia VLogit | enhancement | major | StrategyMultiMLE | fixed | |
#114 | Metodo Isolate para StrategyLogit | task | major | Estimation | fixed | |
#115 | Tratamiento de varios omitidos con un único parámetro | defect | major | StrategyBSR | fixed | |
#135 | Error al crear una estimación | defect | major | StrategyBSR | fixed | |
#205 | Uso de API Modular del tipo Primary | enhancement | major | StrategyBSR | fixed | |
#122 | Combinaciones lineales en inputs definidos fuera del rango | enhancement | minor | Models | duplicate |
Note: See TracQuery
for help on using queries.