Custom Query (5 matches)
Ticket | Summary | Status | Keywords | Owner | Type | Priority |
---|---|---|---|---|---|---|
#9 | Combinaciones de parámetros | assigned | Combinaciones, parámetros | enhancement | minor | |
#540 | Resultados: matriz de correlaciones de los parámetros | new | estimation, results, matriz, correlaciones, parámetros | enhancement | major | |
#824 | Graficar parámetros de distintas estimaciones | new | parámetros, distintas estimaciones, graficar | enhancement | major | |
#541 | Convergencia de estimaciones | new | estimación, resultados, parámetros, convergencia, cadenas | enhancement | critical | |
#831 | Parámetros fijos en MultiNLO para Probit | new | parámetros, fijos, NLO | defect | blocker |
Note: See TracQuery
for help on using queries.