Custom Query (22 matches)
Ticket | Summary | Status | Keywords | Owner | Type | Priority |
---|---|---|---|---|---|---|
#9 | Combinaciones de parámetros | assigned | Combinaciones, parámetros | enhancement | minor | |
#10 | Información a priori sobre la distribución de un parámetro | assigned | prior, parámetro, distribución, normal | enhancement | minor | |
#755 | error al ejecutar forecast desde interfaz | new | prevision, ejecutar | defect | minor | |
#936 | opción de obtener efecto de simulación | new | efecto, simular, efecto de referencia, muestra referencia, descomposición canónica | defect | minor | |
#84 | TimeSet Calendario | assigned | MMS, Variables, Calendario | doubt | major | |
#154 | Descripción de metodos de MMS | accepted | documentación, método, guardado | task | major | |
#289 | prior en efectos no lineales | new | nonlinear, prior | enhancement | major | |
#390 | Cargando objetos a MMS | accepted | carga, objetos, control | enhancement | major | |
#540 | Resultados: matriz de correlaciones de los parámetros | new | estimation, results, matriz, correlaciones, parámetros | enhancement | major | |
#679 | Desactivar ExpTerm desde variable | new | desactivar, variable, términos explicativos | enhancement | major | |
#743 | Elasticidad conjunta | new | Elasticidad conjunta, combinaciones, parametros, estimacion | enhancement | major | |
#800 | Método para obtener las restricciones de un parámetro | new | MCombination, Combinacion, Parámetro, Restricción | enhancement | major | |
#807 | Posibilidad de utilizar un dataSet externo para una Estimación o Previsión | new | dataSet, variables | enhancement | major | |
#824 | Graficar parámetros de distintas estimaciones | new | parámetros, distintas estimaciones, graficar | enhancement | major | |
#914 | SubstrategyGLM no estima por omitidos en los inputs | new | estimar, inputs, omitidos, traza | enhancement | major | |
#541 | Convergencia de estimaciones | new | estimación, resultados, parámetros, convergencia, cadenas | enhancement | critical | |
#738 | Gráfico de función de respuesta y/o respuesta empírica de una variable | accepted | variables, función de respuesta, efectos | enhancement | critical | |
#838 | Checks de filtro de listas | new | filtros, listas, guardar configuración | enhancement | critical | |
#864 | PMML | new | PMML, estandard, modelos, SAS, SPSS, Microstrategy, DMG, Predictive Model Markup Language, export, import | enhancement | critical | |
#1042 | Variable: extensionRule con otra variable | new | variable, scenario, extensionRule | enhancement | critical | |
#831 | Parámetros fijos en MultiNLO para Probit | new | parámetros, fijos, NLO | defect | blocker | |
#897 | Guardado de objetos con la versión de MMS | new | versiones, paquetes, guardado, condiciones, confirguración | enhancement | blocker |
Note: See TracQuery
for help on using queries.