Custom Query (6 matches)
Status: closed (6 matches)
| Ticket | Summary | Owner | Type | Priority | Resolution | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #974 | Excesivo tiempo de iteración en la estrategía BSR | enhancement | critical | fixed | 13 years ago | |
| #975 | No convergencia de parámetros y diferencia en el parámetro estimado BSR vs. MLE | enhancement | critical | fixed | 13 years ago | |
| #1086 | Error de Choleski sin combinación lineal | defect | critical | fixed | 13 years ago | |
| #1207 | Falla estimación BSR sin aproximación aditiva | defect | critical | fixed | 10 years ago | |
| #1221 | Fallo en ejemplos Basics/A: acceso inválido | defect | critical | fixed | 10 years ago | |
| #987 | Error al estimar un probit | defect | major | fixed | 13 years ago |
Note: See TracQuery
for help on using queries.
![(please configure the [header_logo] section in trac.ini)](/mms/chrome/site/logomms.png)