Custom Query (8 matches)
Status: assigned (1 match)
Ticket | Summary | Owner | Type | Priority | Resolution | Created |
---|---|---|---|---|---|---|
#10 | Información a priori sobre la distribución de un parámetro | enhancement | minor | 15 years ago | ||
Status: new (7 matches) |
||||||
Ticket | Summary | Owner | Type | Priority | Resolution | Created |
#849 | Introducción de filtros no lineales arbitrarios | task | critical | 13 years ago | ||
#289 | prior en efectos no lineales | enhancement | major | 15 years ago | ||
#358 | Introducir en los modelos el tratamiento de la censura | enhancement | major | 15 years ago | ||
#359 | Modelación automática en MMS | enhancement | major | 15 years ago | ||
#360 | Introducir en MMS el manejo de modelos ARMA periódicos | enhancement | major | 15 years ago | ||
#703 | Generación de un conjunto de modelos por muestreo a partir de un modelo | enhancement | major | 14 years ago | ||
#750 | transformación PCA en los inputs | enhancement | major | 14 years ago |
Note: See TracQuery
for help on using queries.