close
Warning:
Can't synchronize with repository "(default)" (/var/svn/mms does not appear to be a Subversion repository.). Look in the Trac log for more information.
- Timestamp:
-
Jul 2, 2010, 11:43:57 AM (15 years ago)
- Author:
-
Pedro Gea
- Comment:
-
--
Legend:
- Unmodified
- Added
- Removed
- Modified
-
v4
|
v5
|
|
92 | 92 | MMS::@Transformation _.transformation = MMS::@Transformation.BoxCox::Default(0,0) |
93 | 93 | ]]; |
94 | | Date _.begin = y1998m01d01; |
95 | | Date _.end = y2009m05d01; |
| 94 | Date _.begin = ...; |
| 95 | Date _.end = ...; |
96 | 96 | NameBlock _.noise = [[ |
97 | 97 | Text _.type = "ARIMA"; |
… |
… |
|
104 | 104 | |
105 | 105 | == Las m-variables == |
| 106 | |
| 107 | Las variables del modelo ({{{@MMS.ModelVariable}}} en MMS_0.5 y {{{MMS::@MVariable}}} en MMS_0.6) son |
| 108 | los objetos encargados de representar a una variable (del módulo de variables) en un modelo |
| 109 | (concretamente en un submodelo). Son los outputs y los inputs. |
| 110 | |
| 111 | Aunque en MMS_0.5 outputs ({{{@MMS.Output}}}) e inputs ({{{@MMS.Input}}}) derivaban de la |
| 112 | misma clase {{{@MMS.ModelVariable}}} presentaban características muy distintas, y los primeros |
| 113 | asumían todas las características del submodelo gracias a la relación uno-uno que hay entre |
| 114 | submodelos y outputs. |
| 115 | |
| 116 | En MMS_0.6 esta diferencia no se observa y tanto outputs como inputs son instancias de la clase |
| 117 | {{{MMS::@MVariable}}}. Las instancias se crean cuando es necesario automáticamente a través de |
| 118 | los constructores de los submodelos y los términos explicativos. |
| 119 | En MMS_0.6 todas las m-variables forman un conjunto gestionable desde el modelo {{{MMS::@Model}}} |
| 120 | a través de sus métodos correspondientes. |
| 121 | |
| 122 | |
| 123 | |