close
Warning:
Can't synchronize with repository "(default)" (/var/svn/mms does not appear to be a Subversion repository.). Look in the Trac log for more information.
- Timestamp:
-
Oct 8, 2010, 10:28:23 AM (14 years ago)
- Author:
-
Pedro Gea
- Comment:
-
--
Legend:
- Unmodified
- Added
- Removed
- Modified
-
v4
|
v5
|
|
2 | 2 | = Contenedor principal = |
3 | 3 | |
4 | | Los objetos o conceptos de MMS se estructuran de manera árborea, de modo que todo objeto está contenido en otro objeto padre o superior. Los objetos independientse o que están en la parte superior del árbol se denominan '''objetos principales''' y se gestionan desde un objeto contenedor denominado '''contenedor principal'''. Véase también [wiki:Introduction#ElcontenedordeMMS Introducción al contenedor de MMS]. |
| 4 | Los objetos o conceptos de MMS se estructuran de manera árborea, de modo que todo objeto está contenido en otro objeto padre o superior. Los objetos independientes o que están en la parte superior del árbol se denominan '''objetos principales''' y se gestionan desde un objeto contenedor denominado '''contenedor principal'''. Véase también [wiki:Introduction#ElcontenedordeMMS Introducción al contenedor de MMS]. |
5 | 5 | |
6 | 6 | El contenedor principal de MMS es un nameblock que dispone de métodos para el acceso, la creación y la destrucción de objetos principales. Este contenedor es único y su nombre es {{{Container}}}. Como el nameblock está contenido en el paquete {{{MMS}}} su acceso se hace mediante la |
7 | 7 | expresión: {{{MMS::Container}}}. |
| 8 | |
| 9 | A continuación enumeramos los atributos y métodos de que dispone el objeto contenedor para la gestión de los objetos principales: |
| 10 | |
| 11 | '''Atributos de usuario''' |
| 12 | || '''Tipo''' || '''Nombre''' || '''Descripción''' || '''Notas''' || |
| 13 | || SetOf{@DataSet} || DataSets || Conjuntos de datos o datasets || || |
| 14 | || SetOf{@Model} || Models || Modelos || || |
| 15 | || SetOf{@Estimation} || Estimations || Estimaciones de modelos || || |
| 16 | || SetOf{@Forecast} || Forecasts || Previsiones de modelos || || |
| 17 | || SetOf{@Combination} || Combinations || Combinaciones de variables aleatorias || || |
| 18 | || SetOf{@Fit} || Fits || Ajustes o resoluciones de combinaciones || || |
| 19 | |
| 20 | '''Métodos de usuario''' |
| 21 | |
| 22 | || '''Salida''' || '''Nombre''' || '''Argumentos''' || '''Descripción''' || |
| 23 | || Real || LoadFile || Text filename || Carga un objeto principal guardado en un archivo || |
8 | 24 | |
9 | 25 | = Objetos principales = |
… |
… |
|
16 | 32 | Los objetos principales (derivados de la clase abstracta {{{@ObjectMain}}}) comparten algunos atributos y métodos en gran parte relacionados con la persistencia. A continuación enumeramos estas características junto a una breve descripción: |
17 | 33 | |
18 | | == Atributos de usuario == |
| 34 | '''Atributos de usuario''' |
19 | 35 | |
20 | 36 | || '''Tipo''' || '''Nombre''' || '''Descripción''' || '''Notas''' || |
… |
… |
|
24 | 40 | || Text || Identifier || Identificador || sólo lectura || |
25 | 41 | || Text || Description || Descripción || || |
26 | | || Date || CreationTime || Instante de creación || || |
27 | | || Date || ModificationTime || Instante de la última modificación || || |
| 42 | || Date || CreationTime || Instante de creación || sólo lectura || |
| 43 | || Date || ModificationTime || Instante de la última modificación || sólo lectura || |
28 | 44 | |
29 | | == Métodos de usuario == |
| 45 | '''Métodos de usuario''' |
30 | 46 | |
31 | 47 | || '''Salida''' || '''Nombre''' || '''Argumentos''' || '''Descripción''' || |
… |
… |
|
35 | 51 | || Real || Store_Heavy || Text filename || Almacena el objeto con datos en un archivo || |
36 | 52 | || Real || Save || || Almacena el objeto en su ubicación de referencia || |
37 | | || Real || Save_Repository || @Repository repository || Almacena el objeto en el repositorio indicado || |
38 | 53 | |
39 | 54 | |
40 | | |
41 | | |