close
Warning:
Can't synchronize with repository "(default)" (/var/svn/mms does not appear to be a Subversion repository.). Look in the Trac log for more information.
- Timestamp:
-
Apr 21, 2010, 7:51:04 AM (15 years ago)
- Author:
-
Pedro Gea
- Comment:
-
--
Legend:
- Unmodified
- Added
- Removed
- Modified
-
v5
|
v6
|
|
51 | 51 | |
52 | 52 | * @MMS.DataSet |
| 53 | * @MMS.DataSetKernel |
53 | 54 | * @MMS.Variable |
54 | 55 | * @MMS.VariableCalculated |
… |
… |
|
57 | 58 | La jerarquía de objetos queda como sigue: |
58 | 59 | |
59 | | * @MMS.DataSet |
| 60 | * @MMS.DataSet [@MMS.DataSetKernel] |
60 | 61 | * @MMS.Variable |
61 | 62 | * @MMS.BaseVariable |
… |
… |
|
143 | 144 | de manera que, por ejemplo, hay una dependencia de un único parámetro base |
144 | 145 | con varios parámetros de término explicativo. |
| 146 | a. Las restricciones y las distribuciones a priori de los parámetros o combinaciones |
| 147 | son externas a ellos y no elementos suyos. |
145 | 148 | a. Hay dos clases (junto a sus clases complementarias) que se crean independientemente |
146 | | de la creación del modelo con la intención de poder extender su uso: |
| 149 | de la creación del modelo con la intención de poder extender su uso y que tienen la |
| 150 | siguiente estructura: |
147 | 151 | * @MMS.ARIMAModel |
148 | 152 | * @MMS.ARIMABlock |
149 | 153 | * @MMS.Transformation |
150 | 154 | * @MMS.TransformationBlock |
| 155 | |
| 156 | |
| 157 | En la versión 0.6 se revoluciona en gran parte la estructura del módulo intentando |
| 158 | evitar algunos dificultades encontradas y dándole un orden más adecuado. |
| 159 | |
| 160 | Las clases en la versión 0.6 son: |
| 161 | |
| 162 | * @MMS.Model |
| 163 | * @MMS.ModelKernel |
| 164 | * @MMS.ModelVariable |
| 165 | * @MMS.Output (?) |
| 166 | * @MMS.Input (?) |
| 167 | * @MMS.ModelNode (abstracta) (!) @MMS.ModelBlock |
| 168 | * @MMS.Submodel |
| 169 | * @MMS.Hierarchy |
| 170 | * @MMS.HierarchyTerm |
| 171 | * @MMS.Noise (abstracta) |
| 172 | * @MMS.NoiseNormal |
| 173 | * @MMS.ARIMA |
| 174 | * @MMS.Prior |
| 175 | * @MMS.ARIMABlock |
| 176 | * @MMS.ModelElement |
| 177 | * @MMS.Parameter (abstracta) |
| 178 | * @MMS.ParameterLinear |
| 179 | * @MMS.ParameterNonLinear |
| 180 | * @MMS.ParameterHyper |
| 181 | * @MMS.ParameterMissing |
| 182 | * @MMS.ParameterARIMA |
| 183 | * @MMS.ParameterSigma2 |
| 184 | * @MMS.BaseParameter (abstracta) |
| 185 | * @MMS.BaseParameterMissing |
| 186 | * @MMS.ModelCombination |
| 187 | * @MMS.Constraint |
| 188 | * @MMS.ExpTerm (abstracta) |
| 189 | * @MMS.ExpTermLinear |
| 190 | * @MMS.ExpTermOmega |
| 191 | * @MMS.ExpTermRatio |
| 192 | * @MMS.ExpTermNonLinear |
| 193 | |
| 194 | Creando una jerarquía de objetos como la siguiente: |
| 195 | |
| 196 | * @MMS.Model [@MMS.ModelKernel] |
| 197 | * [@MMS.DataSet] |
| 198 | * @MMS.ModelVariable |
| 199 | * @MMS.ParameterMissing : @MMS.ModelElement |
| 200 | * @MMS.BaseParameterMissing : @MMS.ModelElement |
| 201 | * @MMS.Submodel : @MMS.ModelNode |
| 202 | * @MMS.ExpTerm |
| 203 | * @MMS.ParameterLinear : @MMS.ModelElement |
| 204 | * @MMS.ParameterNonLinear : @MMS.ModelElement |
| 205 | * @MMS.ModelCombination |
| 206 | * @MMS.Hierarchy : @MMS.ModelNode |
| 207 | * @MMS.HierarchyTerm |
| 208 | * @MMS.ParameterHyper : @MMS.ModelElement |
| 209 | |
| 210 | donde las clases derivadas de @MMS.ModelNode y @MMS.ModelElement se amplían con las estructuras: |
| 211 | |
| 212 | * @MMS.ModelNode |
| 213 | * @MMS.Noise (@MMS.NoiseNormal | @MMS.ARIMA) |
| 214 | * @MMS.ParameterSigma2 : @MMS.ModelElement |
| 215 | * @MMS.ARIMABlock |
| 216 | * @MMS.ParameterARIMA : @MMS.ModelElement |
| 217 | |
| 218 | * @MMS.ModelElement |
| 219 | * @MMS.Prior |
| 220 | * @MMS.Constraint |
| 221 | |
| 222 | |
| 223 | |