close
Warning:
Can't synchronize with repository "(default)" (/var/svn/mms does not appear to be a Subversion repository.). Look in the Trac log for more information.
- Timestamp:
-
Aug 25, 2010, 9:05:36 AM (14 years ago)
- Author:
-
Pedro Gea
- Comment:
-
--
Legend:
- Unmodified
- Added
- Removed
- Modified
-
v3
|
v4
|
|
114 | 114 | fwA(x) = k · fvA(x) · fvB(x) = k · fNormal(muA, sigmaA, x) · fNormal(muB, sigmaB, x) |
115 | 115 | }}} |
| 116 | |
| 117 | Se puede comprobar que esta función de densidad es la de una distribución normal: |
| 118 | {{{ |
| 119 | wA ~ N(muAB, sigmaAB) |
| 120 | }}} |
| 121 | con los siguientes parámetros: |
| 122 | {{{ |
| 123 | muAB = (muA * sigmaB**2 + muB * sigmaA**2) / (sigmaA**2 + sigmaB**2) |
| 124 | sigmaAB = sigmaA * sigmaB / Sqrt(sigmaA**2 + sigmaB**2) |
| 125 | }}} |
| 126 | |
| 127 | De modo que la solución a la combinación será: |
| 128 | {{{ |
| 129 | w = wA = wB ~ N(muAB, sigmaAB) |
| 130 | }}} |
| 131 | |
| 132 | En modo matricial podemos representarlo como: |
| 133 | {{{ |
| 134 | W.Mu' = (muAB, muAB) |
| 135 | W.Sigma2 = ((sigmaAB, sigmaAB), (sigmaAB, sigmaAB)) |
| 136 | }}} |
| 137 | |
| 138 | Nótese que esta solución nos ofrece como valores medios |
| 139 | y también como valores más probables (modas) |
| 140 | la solución obtenida minimizando la distancia de Mahalanobis. |
| 141 | |
| 142 | |