Opened 13 years ago
Last modified 13 years ago
#943 closed defect
fechas de forecast — at Version 1
Reported by: | CN=Alvaro Garcia Camacho | Owned by: | Claudia Escalonilla |
---|---|---|---|
Priority: | major | Milestone: | Development 1A |
Component: | Forecast | Keywords: | |
Cc: | fmunoz@…, lablanco@… |
Description (last modified by )
Hola:
A veces la ejecución de un forecast falla porque las fechas introducidas como principio y fin no están en el fechado correcto. Sería bueno incluir un test inicial para cerciorarse de esto antes de construir el forecast.
Gracias.
Change History (1)
comment:1 Changed 13 years ago by
Component: | General → Forecast |
---|---|
Description: | modified (diff) |
Milestone: | → Development 1A |
Owner: | changed from Pedro Gea to Claudia Escalonilla |
Status: | new → assigned |
version: | → 1 |
Note: See
TracTickets for help on using
tickets.