﻿id	summary	reporter	owner	description	type	status	priority	milestone	component	resolution	keywords	cc
864	PMML	atorre	Pedro Gea	"Hola MMS,
sirva este ticket para comenzar a compatibilizar MMS con PMML.

Siguen a continuación algunos links sobre PMML:

1.	Podéis ver una buena descripción en [http://en.wikipedia.org/wiki/Predictive_Model_Markup_Language wikipedia]
2.	Es un estándar creado por un grupo independiente ([www.dmg.org Data Mining Group]) y cuenta con diferentes miembros como IBM, Microstretegy, SAS, etc. Podéis ver la  [http://www.dmg.org/about.html lista completa] y [http://www.dmg.org/products.html los productos y sus compatibilidades].
3.	[http://www.dmg.org/faq-membership.html FAQ] para convertirse en miembro.
4.	Un par de presentaciones que me han parecido bastante interesantes:
•	[http://prezi.com/nyxnpa4kqbdo/predictive-modeling-with-r-pmml-and-adapa/ ppt01]
•	[http://api.ning.com/files/5xV3wgDIMMXXhOlrVdLGWUv6c05URfNDrSUHhbmO00mjyMWIYbToablA4bYCZVRGvtE8ACkvxVFBuqvg6zNpwOQtDrTX57vo/PMML.pdf ppt02]
"	enhancement	new	critical	Next	General		PMML, estandard, modelos, SAS, SPSS, Microstrategy, DMG, Predictive Model Markup Language, export, import	
