Custom Query (10 matches)
Ticket | Summary | Status | Keywords | Owner | Type | Priority |
---|---|---|---|---|---|---|
#1049 | Ampliación funcionalidad del atributo weight | new | model, estimation, weight | enhancement | blocker | |
#541 | Convergencia de estimaciones | new | estimación, resultados, parámetros, convergencia, cadenas | enhancement | critical | |
#632 | Forecast: anómalos en la actualización de los datos del output | new | Forecast, datos anómalos, output, OmitFilterTOL, ActRes, #631 | enhancement | critical | |
#864 | PMML | new | PMML, estandard, modelos, SAS, SPSS, Microstrategy, DMG, Predictive Model Markup Language, export, import | enhancement | critical | |
#873 | Almacenamiento de información | new | almacenamiento, resultados, tiempos | enhancement | critical | |
#540 | Resultados: matriz de correlaciones de los parámetros | new | estimation, results, matriz, correlaciones, parámetros | enhancement | major | |
#743 | Elasticidad conjunta | new | Elasticidad conjunta, combinaciones, parametros, estimacion | enhancement | major | |
#824 | Graficar parámetros de distintas estimaciones | new | parámetros, distintas estimaciones, graficar | enhancement | major | |
#914 | SubstrategyGLM no estima por omitidos en los inputs | new | estimar, inputs, omitidos, traza | enhancement | major | |
#10 | Información a priori sobre la distribución de un parámetro | assigned | prior, parámetro, distribución, normal | enhancement | minor |
Note: See TracQuery
for help on using queries.