Custom Query (8 matches)
Status: assigned (8 matches)
| Ticket | Summary | Owner | Type | Priority | Component | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #770 | Introducir las previsiones en el dataset de la previsión | task | blocker | Variables | 14 years ago | |
| #747 | Valores fuera de rango en deco | defect | critical | DecoTools | 14 years ago | |
| #81 | Tag jerárquicos | enhancement | major | Variables | 16 years ago | |
| #313 | Distribución a priori semidefinida en los parámetros | enhancement | major | Models | 15 years ago | |
| #848 | Nueva forma de entrada de drivers en la variable de decisión: "libre" pero manteniendo los ceros | task | major | Optimization | 14 years ago | |
| #1107 | Método para la fusión de objetos forecast | enhancement | major | General | 12 years ago | |
| #378 | iconos en las opciones de menu contextual | task | minor | GUI | 15 years ago | |
| #530 | Método GetSubmodels_Active | defect | trivial | Models | 15 years ago |
Note: See TracQuery
for help on using queries.
![(please configure the [header_logo] section in trac.ini)](/mms/chrome/site/logomms.png)