﻿id	Summary	Type	Priority	Milestone	Component	Created
879	Opciones de optimización de NonLinGloOpt	task	critical	Next	Optimization	Feb 14, 2012, 10:40:15 AM
845	Validación de las restricciones de igualdad	task	major	Next	Optimization	Jan 4, 2012, 10:19:34 AM
846	Método selección de técnicas de optimización aplicables a un problema dado	task	major	Next	Optimization	Jan 4, 2012, 10:28:46 AM
847	Optimizar en modelos MMS sobre matrices	task	major	Next	Optimization	Jan 4, 2012, 10:34:09 AM
887	documentación de uso de MMS@Optimization	defect	major	Next	Optimization	Feb 27, 2012, 8:13:35 AM
1223	MmsDatabase para SQL Server	task	blocker	Maintenance	MmsDatabase	Feb 16, 2016, 9:16:01 AM
118	Mecanismo de tests automatico para MMS	task	critical	Next	Reliability	Dec 14, 2009, 7:38:20 PM
650	Editar los campos texto en wtree	task	critical	GUI Future	GUI	May 28, 2011, 10:46:53 AM
522	No aparecen todas las settings	task	critical	GUI Next	GUI	Jan 25, 2011, 9:24:49 AM
571	Definición de las fechas de previsión (FIntervals) desde el interfaz	enhancement	critical	GUI Future	GUI	Apr 4, 2011, 2:20:21 PM
649	Creación de un explicative term para varios submodelos en una única acción desde el interfaz	enhancement	critical	GUI Future	GUI	May 27, 2011, 12:47:05 PM
699	acceso a variables lento desde el interfaz	defect	critical	GUI Next	GUI	Jun 29, 2011, 9:17:38 PM
838	Checks de filtro de listas	enhancement	critical	GUI Next	GUI	Dec 23, 2011, 11:09:15 AM
594	el scroll del table list no funcion bien	defect	major	GUI Future	GUI	Apr 14, 2011, 5:09:01 PM
599	Descripción emergente (tooltip) en la interfaz gráfica (GUI)	enhancement	major	GUI Future	GUI	Apr 28, 2011, 1:55:59 PM
617	Barras de desplazamiento (scrollbar) en los formularios de Condicionamiento y Configuración	enhancement	major	GUI Next	GUI	May 11, 2011, 10:15:55 AM
620	Visualización de resultados de estimación para varios submodelos	enhancement	major	GUI Future	GUI	May 11, 2011, 11:25:21 AM
624	Visualización completa por parámetro	enhancement	major	Next	GUI	May 16, 2011, 12:54:27 PM
630	GUI: Formulario de creación de Forecast	enhancement	major	GUI Next	GUI	May 18, 2011, 7:14:38 AM
648	Añadir un término explicativo sin necesidad de crear antes la M-Variable	enhancement	major	GUI Next	GUI	May 27, 2011, 12:41:15 PM
662	Crear objetos a partir de otros objetos de orden inferior (ej: previsión a partir de estimación)	enhancement	major	GUI Next	GUI	Jun 1, 2011, 11:28:25 AM
669	Ordenar los objetos de la interfaz	enhancement	major	GUI Next	GUI	Jun 3, 2011, 11:21:43 AM
670	Mostrar los atributos en la interfaz	enhancement	major	GUI Next	GUI	Jun 3, 2011, 11:29:36 AM
676	Arrastrado de objetos en el inspector de objetos MMS	defect	major	GUI Next	GUI	Jun 8, 2011, 8:54:54 AM
679	Desactivar ExpTerm desde variable	enhancement	major	Next	GUI	Jun 8, 2011, 3:36:42 PM
688	"Funcionalidad ""reemplazar"" en las filas de las listas de la GUI"	enhancement	major	GUI Future	GUI	Jun 15, 2011, 10:35:43 PM
704	Creación de un submodelo o un explicative term desde la interfaz	enhancement	major	GUI Next	GUI	Jul 5, 2011, 10:50:33 AM
705	Error al crear un submodelo desde la interfaz sin definir el output	defect	major	GUI Future	GUI	Jul 5, 2011, 11:02:47 AM
740	sugerencia edición estimación	enhancement	major	GUI Future	GUI	Sep 14, 2011, 11:29:10 AM
743	Elasticidad conjunta	enhancement	major	Next	GUI	Sep 16, 2011, 9:04:50 AM
824	Graficar parámetros de distintas estimaciones	enhancement	major	GUI Next	GUI	Dec 12, 2011, 8:27:35 AM
834	no se puede ver el peso (weight) de un submodelo en el interfaz	defect	major	GUI Next	GUI	Dec 15, 2011, 4:36:41 PM
687	Ajuste manual y automático del alto de las filas de las listas de la GUI	enhancement	minor	GUI Next	GUI	Jun 15, 2011, 10:22:04 PM
741	Efectos en previsión	enhancement	minor	Next	GUI	Sep 15, 2011, 7:07:43 AM
752	SetDataSet	enhancement	minor	GUI Next	GUI	Oct 7, 2011, 3:04:47 PM
755	error al ejecutar forecast desde interfaz	defect	minor	GUI Next	GUI	Oct 10, 2011, 3:02:56 PM
757	Ver y filtrar objetos por atributos desde la interfaz de MMS	enhancement	minor	GUI Next	GUI	Oct 14, 2011, 1:06:38 PM
1097	MMS_Easy	task	major	Next	General	May 13, 2013, 12:35:52 PM
774	Prior de intervalo normalizado versus restricciones deterministas arbitrarias	enhancement	blocker	Next	General	Oct 28, 2011, 3:45:09 PM
831	Parámetros fijos en MultiNLO para Probit	defect	blocker	Next	StrategyMultiNLO	Dec 14, 2011, 2:24:41 PM
897	Guardado de objetos con la versión de MMS	enhancement	blocker	Next	Persistence	Mar 2, 2012, 9:47:46 AM
933	Combinacion de previsiones	defect	blocker	Next	Combination	Apr 26, 2012, 10:50:35 AM
951	Revisar el módulo de variables en la GUI para MMS.1	enhancement	blocker	GUI Next	GUI	May 22, 2012, 6:37:59 PM
959	GUI.1: Las variables en la edición de las m-variables	task	blocker	GUI Next	GUI	May 29, 2012, 2:00:05 PM
969	Crear v-escenarios con la GUI en MMS.1	task	blocker	GUI Next	GUI	Jun 7, 2012, 7:07:11 PM
1049	Ampliación funcionalidad del atributo weight	enhancement	blocker	Next	Estimation	Oct 5, 2012, 2:16:09 PM
1181	Problemas de memoria con deco atómica	defect	blocker	Maintenance	DecoTools	Aug 20, 2014, 4:07:54 PM
1193	DecoTools: Deco combinada de efectos primeros y efectos marginales	task	blocker	Maintenance	DecoTools	Dec 9, 2014, 6:22:28 PM
238	Restructuración de la documentación	task	critical	Next	Documentation	Apr 13, 2010, 5:06:17 PM
261	Tests de activación/desactivación	task	critical	Next	Reliability	Apr 22, 2010, 7:26:09 AM
387	Completar la implementación de los términos explicativos tipo Ratio	task	critical	Next	Models	Oct 26, 2010, 10:13:37 AM
413	Mejora en los mensajes de error	enhancement	critical	Next	General	Nov 9, 2010, 8:24:35 AM
485	Mejorar la gestión de las conexiones y repositorios	task	critical	Next	Persistence	Dec 22, 2010, 10:11:06 AM
504	Agilizar el acceso a los repositorios-mms remotos	defect	critical	Next	Persistence	Jan 13, 2011, 6:47:31 PM
539	Revisar la salida de los métodos de tipo procedimiento	task	critical	Next	General	Feb 11, 2011, 9:07:48 AM
541	Convergencia de estimaciones	enhancement	critical	Next	Parameters	Feb 14, 2011, 9:43:22 PM
556	Edición avanzada en MMS	task	critical	Next	General	Feb 25, 2011, 5:16:00 PM
632	Forecast: anómalos en la actualización de los datos del output	enhancement	critical	Future	Forecast	May 18, 2011, 9:17:26 AM
634	Mayor generalidad en la combinación de previsiones	enhancement	critical	Next	Combination	May 19, 2011, 4:07:54 PM
651	Error al ajustar una combinación de variables con BSR	defect	critical	Next	Combination	May 31, 2011, 9:29:46 AM
659	Error en una combinación de variables con distinto intervalo de fechas	defect	critical	Next	Combination	May 31, 2011, 2:13:11 PM
660	Métodos de la clase @Repository para Combinations y Fits	enhancement	critical	Next	Combination	May 31, 2011, 3:52:49 PM
675	Parámetros no lineales estimados erroneamente	defect	critical	Next	Estimation	Jun 7, 2011, 8:38:51 AM
700	Contribución media de las variables explicativas en un modelo Probit	enhancement	critical	Next	Results	Jun 30, 2011, 5:00:08 PM
731	Problemas liberando memoria al hacer simulaciones	defect	critical	Next	General	Aug 18, 2011, 2:53:42 PM
736	Crear un método que amplíe la predicción a varios instantes anteriores	enhancement	critical	Next	Results	Sep 7, 2011, 5:35:14 PM
804	Introducir dimensiones en los datasets	enhancement	critical	Next	Variables	Nov 18, 2011, 11:43:06 AM
805	Incorporar la definición de módulos de funciones en los datasets	enhancement	critical	Next	Variables	Nov 18, 2011, 11:48:25 AM
808	Acceso a las variables obtenidas de modelos de interfaz	defect	critical	Next	General	Nov 22, 2011, 8:58:42 AM
826	Eficiencia en los mecanismos de creación y destrucción en MMS	task	critical	Next	General	Dec 12, 2011, 5:02:11 PM
836	Peso del output en modelos Probit para estrategia BSR	enhancement	critical	Next	StrategyBSR	Dec 18, 2011, 9:50:39 PM
849	Introducción de filtros no lineales arbitrarios	task	critical	Future	Models	Jan 11, 2012, 2:36:37 PM
852	Permitir activar o desactivar las trazas	enhancement	critical	Future	General	Jan 12, 2012, 11:17:36 AM
864	PMML	enhancement	critical	Next	General	Jan 31, 2012, 10:09:39 AM
872	Relaciones entre objetos principales independientes	enhancement	critical	Next	General	Feb 3, 2012, 12:23:58 PM
873	Almacenamiento de información	enhancement	critical	Next	General	Feb 6, 2012, 1:55:40 PM
880	Estrategia bayesiana con GrzLinModel	defect	critical	Next	General	Feb 14, 2012, 11:24:54 AM
888	Cambios en los escenarios de las variables	task	critical	Next	Variables	Feb 27, 2012, 10:40:44 AM
909	posible mejora en interfaz	defect	critical	GUI Next	GUI	Mar 14, 2012, 11:06:00 AM
971	Eliminar el menu conjunto de variables en GUI.1	defect	critical	GUI Next	GUI	Jun 7, 2012, 7:12:03 PM
976	BigResiduals de un submodelo	enhancement	critical	Dev.1 Diagnosis	Results	Jun 12, 2012, 11:25:40 AM
982	Chequeo post-estimación de la aproximación aditiva	task	critical	Dev.1 Diagnosis	Tests	Jun 15, 2012, 3:56:38 PM
1007	Setting para GrzLinModel	task	critical	Next	StrategyMultiNLO	Jul 6, 2012, 5:06:35 PM
1023	Dificultades en la detección de problemas antes de estimar	defect	critical	Dev.1 Diagnosis	General	Jul 18, 2012, 7:00:22 PM
1042	Variable: extensionRule con otra variable	enhancement	critical	Next	Variables	Sep 19, 2012, 11:10:41 AM
1050	Previsión igual a cero	enhancement	critical	Next	Forecast	Oct 8, 2012, 7:17:38 AM
1070	GUI: Actualizar la gestión de conexiones	task	critical	GUI Next	GUI	Feb 7, 2013, 6:55:49 PM
1192	Estimación con equivalencia de sigmas	enhancement	critical	Next	StrategyBSR	Dec 9, 2014, 9:35:21 AM
1194	Descomposiciones atómicas desagrupadas en MMS	task	critical	Maintenance	General	Dec 9, 2014, 6:24:22 PM
82	Migrador SADD -> MMS	task	major	Future	General	Nov 23, 2009, 2:21:45 PM
88	Estrategia Cluster	enhancement	major	Next	Models	Dec 2, 2009, 11:29:10 AM
146	Revisar el concepto de previsión en BSR	defect	major	Future	StrategyBSR	Jan 25, 2010, 7:40:33 AM
148	Lanzador de estimaciones remoto	enhancement	major	Future	General	Jan 28, 2010, 11:30:15 AM
222	Estimación con los parámetros ARIMA fijos	enhancement	major	Next	Estimation	Apr 7, 2010, 6:51:18 AM
262	Tests de persistencia	task	major	Next	Reliability	Apr 22, 2010, 7:27:20 AM
289	prior en efectos no lineales	enhancement	major	Future	Models	May 18, 2010, 9:04:05 AM
311	Desarrollo de los repositorios en base de datos	enhancement	major	Next	Persistence	Jun 14, 2010, 7:46:37 AM
322	Revisión de las funciones generales implementadas en MMS	task	major	Maintenance	General	Jul 7, 2010, 7:56:24 AM
323	Unión de modelos	enhancement	major	Next	Edition	Jul 9, 2010, 3:05:05 PM
335	Mejoras en los módulos de combinaciones y ajustes	task	major	Next	Combination	Sep 2, 2010, 2:47:44 PM
336	Tratar la autocorrelación en las clases de resultados y previsiones	task	major	Next	Results	Sep 6, 2010, 3:25:14 PM
337	Crear funciones que faciliten las operaciones con variables aleatorias	task	major	Next	Variables	Sep 6, 2010, 3:28:36 PM
343	resultados de previsiones múltiples	enhancement	major	Future	Forecast	Sep 27, 2010, 3:35:07 PM
348	Exportar los resultados de MMS a hojas de cálculo	enhancement	major	Future	Results	Oct 1, 2010, 8:52:13 AM
349	Exportar fórmulas de cálculo de previsiones	enhancement	major	Future	Forecast	Oct 1, 2010, 8:56:07 AM
350	Visualizar la definición de los modelos mediante ecuaciones	enhancement	major	Future	General	Oct 1, 2010, 8:58:21 AM
352	Herramientas de diagnosis	task	major	Dev.1 Diagnosis	General	Oct 1, 2010, 9:01:48 AM
353	Documentar tipos de modelos, sus características y diagnosis	enhancement	major	Dev.1 Diagnosis	Documentation	Oct 1, 2010, 9:05:23 AM
354	Documentar los ejemplos de MMS	task	major	Next	Documentation	Oct 1, 2010, 9:39:58 AM
355	Crear un tutorial de MMS	enhancement	major	Next	Documentation	Oct 1, 2010, 9:42:34 AM
357	Documentación del paquete de variables aleatorias: RandVar	task	major	Future	Documentation	Oct 1, 2010, 9:53:18 AM
358	Introducir en los modelos el tratamiento de la censura	enhancement	major	Future	Models	Oct 1, 2010, 9:55:22 AM
359	Modelación automática en MMS	enhancement	major	Future	Models	Oct 1, 2010, 9:58:58 AM
360	Introducir en MMS el manejo de modelos ARMA periódicos	enhancement	major	Future	Models	Oct 1, 2010, 10:01:29 AM
363	Ampliar el concepto de previsión para modelos no dinámicos	enhancement	major	Future	Forecast	Oct 1, 2010, 10:10:44 AM
367	Escritura de un modelo en texto	enhancement	major	Future	General	Oct 4, 2010, 4:52:33 PM
368	valores de previsión fijos	enhancement	major	Future	Forecast	Oct 6, 2010, 4:08:57 PM
369	Crear una guía de usuario de MMS	task	major	Future	Documentation	Oct 11, 2010, 8:16:51 AM
372	Deteccion de errores en métodos Get<Object>	defect	major	Next	General	Oct 14, 2010, 8:18:05 AM
383	Expresiones TOL de las opciones de botón derecho	enhancement	major	GUI Future	General	Oct 22, 2010, 9:49:55 AM
523	Muestreo de datos	task	major	Future	General	Jan 25, 2011, 10:10:38 AM
540	Resultados: matriz de correlaciones de los parámetros	enhancement	major	Next	Results	Feb 14, 2011, 4:17:33 PM
550	Devolución del burning	enhancement	major	Next	StrategyBSR	Feb 23, 2011, 9:14:37 AM
562	Revisar los eventos OnChange	task	major	Next	General	Mar 14, 2011, 11:36:33 AM
585	Obtener noise en prevision	enhancement	major	Next	Estimation	Apr 8, 2011, 3:22:51 PM
598	Traducción de los mensajes de MMS	task	major	Next	Documentation	Apr 27, 2011, 10:12:18 AM
611	Back up de un repositorio	enhancement	major	Next	Persistence	May 4, 2011, 3:46:42 PM
622	Resultados-resumen de una estimación	enhancement	major	Next	Results	May 11, 2011, 1:40:10 PM
644	Aviso cuando faltan los atributos necesarios	task	major	Next	General	May 27, 2011, 10:47:48 AM
652	Opciones de visualización de las c-variables y las c-constaints de una combinación de variables	enhancement	major	Next	Combination	May 31, 2011, 9:33:24 AM
653	Opciones de visualización de los resultados de un ajuste	enhancement	major	Next	Combination	May 31, 2011, 9:35:52 AM
654	Poder ejecutar un ajuste desde el interfaz	enhancement	major	Next	Combination	May 31, 2011, 9:38:08 AM
655	Mostrar y poder editar los atributos de un ajuste	enhancement	major	Next	Combination	May 31, 2011, 9:40:31 AM
658	Incorporación a MMS del paquete GrzLinModel	task	major	Next	Estimation	May 31, 2011, 11:51:45 AM
667	Guardado de los resultados de un ajuste (Fit)	defect	major	Next	Combination	Jun 3, 2011, 11:09:55 AM
677	Eventos al cambiar la estrategia o las configuraciones	task	major	Next	General	Jun 8, 2011, 8:56:10 AM
685	Segmentación (clustering)	enhancement	major	Future	General	Jun 15, 2011, 9:08:29 AM
691	Método SaveIsolationFile	defect	major	Next	StrategyMultiMLE	Jun 20, 2011, 1:21:13 PM
697	Error al explorar un repositorio cuando hay un archivo que no es de MMS	defect	major	Next	Persistence	Jun 26, 2011, 3:14:54 PM
701	Muestra aleatoria de un conjunto de variables de un DataSet	enhancement	major	Next	Variables	Jul 4, 2011, 3:53:01 PM
703	Generación de un conjunto de modelos por muestreo a partir de un modelo	enhancement	major	Future	Models	Jul 5, 2011, 9:55:32 AM
710	Estimación de omitidos en el output con la estrategia MultiMLE	enhancement	major	Next	StrategyMultiMLE	Jul 5, 2011, 12:36:35 PM
719	Incorporación de las correlaciones a las combinaciones de variables	doubt	major	Next	Combination	Jul 13, 2011, 8:59:54 AM
720	Restricciones sobre las variables de una combinación	doubt	major	Next	Combination	Jul 14, 2011, 10:14:54 AM
739	Generación masiva de variables	enhancement	major	Next	Variables	Sep 13, 2011, 3:47:50 PM
745	Herencia de atributos	enhancement	major	Future	General	Sep 20, 2011, 2:13:21 PM
750	transformación PCA en los inputs	enhancement	major	Future	Models	Sep 30, 2011, 4:05:40 PM
753	Previsiones a partir de estimacion y dataset	enhancement	major	Next	Forecast	Oct 7, 2011, 3:08:37 PM
781	Que el Forecast  tipo Sample pueda hacerse sobre cualquier estimación	task	major	Next	Forecast	Nov 2, 2011, 5:00:35 PM
799	Eliminar de un modelo los objetos o componentes inactivos	enhancement	major	Next	Models	Nov 16, 2011, 11:17:18 AM
800	Método para obtener las restricciones de un parámetro	enhancement	major	Next	Parameters	Nov 16, 2011, 2:21:43 PM
801	ExcelModel	enhancement	major	Next	ModelExcel	Nov 16, 2011, 4:58:51 PM
807	Posibilidad de utilizar un dataSet externo para una Estimación o Previsión	enhancement	major	Next	Variables	Nov 18, 2011, 6:33:58 PM
811	Se requieren objetos MMS más pequeños	enhancement	major	Future	General	Nov 24, 2011, 10:37:50 AM
812	Funciones para gestionar inputs económicos	task	major	Next	General	Nov 24, 2011, 7:09:55 PM
814	Advertir una variable presente un número de omitidos excesivo	enhancement	major	Next	Parameters	Nov 29, 2011, 11:30:18 AM
823	Acceso a un DataSet del repositorio a partir de un atributo	enhancement	major	Next	Persistence	Dec 10, 2011, 8:43:32 PM
827	DecoTools: Mejoras de eficiencia en las descomposiciones canónicas.	enhancement	major	Next	DecoTools	Dec 13, 2011, 11:04:00 AM
859	Cómo añadir varias  archivos de estimación a un repositorio?	doubt	major	Maintenance	Persistence	Jan 19, 2012, 11:30:10 AM
866	Modelos Probit censurados	enhancement	major	Next	Models	Feb 3, 2012, 11:54:46 AM
868	Continuar un proceso de estimación BSR	enhancement	major	Next	StrategyBSR	Feb 3, 2012, 12:01:17 PM
869	Funciones para facilitar el filtrado del catálogo de un repositorio	enhancement	major	Next	Persistence	Feb 3, 2012, 12:04:34 PM
870	Métodos para obtener resultados usando la muestra de parámetros	enhancement	major	Next	Results	Feb 3, 2012, 12:10:06 PM
875	Chequeo de datos en modelos booleanos.	enhancement	major	Dev.1 Diagnosis	Estimation	Feb 7, 2012, 2:44:28 PM
882	Comportamiento extraño en ejecución de forecast ya ejecutado	enhancement	major	Maintenance	Forecast	Feb 16, 2012, 8:46:50 AM
885	Cambiar la estrategia de estimación desde la interfaz	doubt	major	GUI Next	GUI	Feb 22, 2012, 10:53:28 AM
886	Cambiar la Variable de un MVariable desde la interfaz	defect	major	GUI Next	GUI	Feb 22, 2012, 10:55:47 AM
894	funciones para buscar errores y posibles fuentes de problemas en modelos	enhancement	major	Dev.1 Diagnosis	General	Feb 29, 2012, 5:09:56 PM
904	Módulo de funciones de diagnosis	defect	major	Dev.1 Diagnosis	General	Mar 8, 2012, 7:09:52 PM
914	SubstrategyGLM no estima por omitidos en los inputs	enhancement	major	Dev.1 Diagnosis	StrategyMultiMLE	Mar 15, 2012, 10:36:30 AM
919	Elección de método de estimación de efectos aditivos	task	major	Next	Estimation	Mar 26, 2012, 3:40:43 PM
935	Warning por un TimeSet no acotado	doubt	major	Maintenance	Variables	Apr 30, 2012, 10:04:30 AM
939	Chequeo en la definición de jerarquías	enhancement	major	Next	ModelExcel	May 7, 2012, 4:12:46 PM
958	GUI.1: Revisar la asignación de intervalos de previsión	task	major	GUI Next	GUI	May 29, 2012, 1:57:38 PM
991	crear clases generales para poder hacer 'prevision' con modelos Probit	task	major	Next	General	Jun 21, 2012, 1:19:43 PM
1008	Los objetos forecast pierden las previsiones al convertir sus parámetros	defect	major	Next	Parameters	Jul 10, 2012, 11:54:16 AM
1013	Intervalos de Estimación	enhancement	major	GUI Next	GUI	Jul 13, 2012, 11:06:26 AM
1014	Guardar varios objetos a la vez	enhancement	major	GUI Next	GUI	Jul 16, 2012, 10:03:11 AM
1016	Desactivación de combinaciones de parámetros desde la GUI	enhancement	major	GUI Next	GUI	Jul 16, 2012, 1:34:13 PM
1026	Error estimando con combinaciones de parámetros aditivos	defect	major	Next	StrategyBSR	Jul 23, 2012, 3:56:20 PM
1031	Edición de los intervalos y atributos del DataSet de un Model desde la GUI	enhancement	major	GUI Next	GUI	Jul 26, 2012, 3:52:44 PM
1032	Fijar uno o varios Parameters desde la GUI	enhancement	major	GUI Next	GUI	Jul 26, 2012, 3:58:54 PM
1033	Copiar Explicative Terms de un submodelo a otro	enhancement	major	Next	Edition	Jul 26, 2012, 4:20:25 PM
1046	Gestión de repositorios desde la GUI	doubt	major	GUI Next	GUI	Oct 2, 2012, 1:04:32 PM
1047	Error al crear un nuevo parámetro desde la GUI	defect	major	GUI Next	GUI	Oct 2, 2012, 1:33:38 PM
1066	Posibilidad de decisión de trazar o no en el log	enhancement	major	Next	General	Jan 22, 2013, 11:47:42 AM
1076	Documentar el efecto no lineal delta	task	major	Maintenance	Documentation	Feb 27, 2013, 12:03:33 PM
1085	Nuevos tipos de términos explicativos	enhancement	major	Next	Models	Mar 14, 2013, 3:01:49 PM
1087	Parámetros e intervalos de estimación	enhancement	major	Next	Estimation	Apr 5, 2013, 2:03:18 PM
1091	Hacer sparse y estandarizar la matriz de inputs en BSR	enhancement	major	Next	StrategyBSR	Apr 23, 2013, 11:07:02 AM
1100	fallo en la estimación si el output tiene omitidos y terminos aditivos	defect	major	Maintenance	General	May 16, 2013, 11:39:22 AM
1114	Diseño mejorado de MMS	enhancement	major	Next	General	Aug 14, 2013, 5:59:49 AM
1126	añadir metodos al ExtensionRule	enhancement	major	Next	Variables	Oct 29, 2013, 12:44:41 PM
1155	Paquete accesorio a MMS con interfaz sencilla de creación de modelos en MMS	enhancement	major	Next	General	Apr 4, 2014, 4:07:53 PM
1157	Add Durbin-Watson statistics	enhancement	major	Next	Results	Apr 11, 2014, 10:57:48 AM
1173	Forecast ágil (QFS) y optimización	enhancement	major	Development 1B	Forecast	Jul 7, 2014, 2:03:22 PM
1184	Actualización del ejemplo MatVeh	enhancement	major	Maintenance	General	Aug 27, 2014, 3:46:29 PM
1185	Estadisticos Posterios vs Prior	defect	major	Maintenance	General	Sep 26, 2014, 9:16:44 AM
1188	Error al crear estimación BSR con modelo Probit	defect	major	Maintenance	Estimation	Nov 19, 2014, 11:07:52 AM
1195	Agilizar estimaciones con parámetros fijos	enhancement	major	Maintenance	Estimation	Dec 19, 2014, 11:03:15 AM
1202	Error usando combinaciones de parámetros y SampleBBM	defect	major	Maintenance	Results	May 5, 2015, 12:00:04 PM
1203	Objetos QFS y combinación de previsiones	enhancement	major	Maintenance	General	Jun 2, 2015, 10:52:39 AM
1206	Error estimando con equivalencias en un mismo submodelo	defect	major	Maintenance	Estimation	Jun 29, 2015, 11:34:37 AM
1219	Incorporar los modelos probit ordenados a MMS	task	major	Next	Models	Aug 31, 2015, 6:19:21 AM
1220	Construir estimaciones y previsiones con MMS como con Estimate	task	major	Development 1B	General	Sep 8, 2015, 7:19:39 AM
1225	Mensajes de error más claros al obtener los datos de una variable	enhancement	major	Maintenance	General	Feb 19, 2016, 12:04:27 PM
1227	Limpiar Variables en QFS	enhancement	major	Maintenance	General	Mar 21, 2016, 8:10:21 AM
1230	Nuevas funcionalidades en ExtLib	enhancement	major	Maintenance	General	Apr 22, 2016, 11:05:35 AM
1232	ModelExcel: Exportar objetos de MMS a archivos Excel	task	major	Maintenance	ModelExcel	Dec 16, 2016, 8:01:09 AM
1233	ModelExcel: Creación de ecuaciones con hiperparámetros	doubt	major	Maintenance	ModelExcel	Jan 5, 2017, 7:07:32 AM
117	Control de los fechados de las variables	enhancement	minor	Next	Models	Dec 11, 2009, 3:08:18 PM
321	Tiempos de estimacion con ARIMA de orden grande	doubt	minor	Next	StrategyBSR	Jun 29, 2010, 10:14:49 AM
326	Revisión de las funciones locales implementadas en MMS	task	minor	Maintenance	General	Jul 22, 2010, 7:07:37 AM
487	Sugerencia para futuras versiones de mms	enhancement	minor	Future	General	Dec 27, 2010, 5:20:20 PM
587	"Atributo ""peso del archivo"""	enhancement	minor	Next	General	Apr 12, 2011, 3:48:35 PM
742	Noise diferenciado	enhancement	minor	Next	Results	Sep 16, 2011, 8:59:25 AM
850	#Require MMS en samples	defect	minor	Maintenance	Documentation	Jan 12, 2012, 8:05:42 AM
883	Ayuda o documentación sobre repositorios, catálogos y archivos-resumen	enhancement	minor	Maintenance	Documentation	Feb 21, 2012, 12:39:56 PM
936	opción de obtener efecto de simulación	defect	minor	Next	General	May 4, 2012, 1:57:04 PM
1000	Cambiar varios atributos desde la interfaz	defect	minor	GUI Next	GUI	Jul 3, 2012, 3:55:41 PM
1003	Error al acceder a un elemento desde la GUI tras cambiar el nombre al objeto	defect	minor	GUI Next	GUI	Jul 4, 2012, 8:37:07 AM
1015	Sincronización de la etiqueta ARIMA	enhancement	minor	GUI Next	GUI	Jul 16, 2012, 1:28:37 PM
1112	transformación de variable en MMS	defect	minor	Next	Variables	Jul 15, 2013, 10:38:44 AM
1129	Sugerencia de nuevo método para objetos forecast	enhancement	minor	Next	Forecast	Dec 2, 2013, 2:35:56 PM
1205	Comportamiento extraño en las funciones TimeTools::InvChFlow	defect	minor	Maintenance	General	Jun 25, 2015, 12:17:20 PM
1215	Incremento en la longitud de los campos para los nombres de los objetos MMS	enhancement	minor	Maintenance	General	Aug 14, 2015, 4:47:31 PM
608	Estategia de estimación	enhancement	trivial	Dev.1 Diagnosis	Tests	May 4, 2011, 9:28:16 AM
