Custom Query (13 matches)
| Ticket | Summary | Status | Owner | Type | Priority | Milestone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #567 | Salida Mape | accepted | enhancement | minor | Dev.1 Diagnosis | |
| #587 | Atributo "peso del archivo" | new | enhancement | minor | Next | |
| #741 | Efectos en previsión | new | enhancement | minor | Next | |
| #742 | Noise diferenciado | new | enhancement | minor | Next | |
| #752 | SetDataSet | new | enhancement | minor | GUI Next | |
| #755 | error al ejecutar forecast desde interfaz | new | defect | minor | GUI Next | |
| #534 | log lincom | assigned | enhancement | major | Dev.1 Diagnosis | |
| #624 | Visualización completa por parámetro | new | enhancement | major | Next | |
| #679 | Desactivar ExpTerm desde variable | new | enhancement | major | Next | |
| #743 | Elasticidad conjunta | new | enhancement | major | Next | |
| #753 | Previsiones a partir de estimacion y dataset | new | enhancement | major | Next | |
| #616 | Problemas con polinomios F | reopened | defect | critical | Next | |
| #873 | Almacenamiento de información | new | enhancement | critical | Next |
Note: See TracQuery
for help on using queries.
![(please configure the [header_logo] section in trac.ini)](/mms/chrome/site/logomms.png)