Custom Query (7 matches)
Status: accepted (3 matches)
| Ticket | Summary | Owner | Type | Priority | Resolution | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1075 | Cálculo de versimilitud de submodelos | task | major | 13 years ago | ||
| #567 | Salida Mape | enhancement | minor | 15 years ago | ||
| #1079 | Estadísticos curva ROC | enhancement | trivial | 13 years ago | ||
Status: closed (3 matches) |
||||||
| Ticket | Summary | Owner | Type | Priority | Resolution | Created |
| #967 | Resultados (estadísticos) resumen de un submodelo | enhancement | blocker | fixed | 14 years ago | |
| #469 | Revisar los métodos de la clase @Parameter.Results | task | major | fixed | 15 years ago | |
| #645 | Visualización de parámetros de varios submodelos en forma de tabla | enhancement | major | fixed | 15 years ago | |
Status: new (1 match) |
||||||
| Ticket | Summary | Owner | Type | Priority | Resolution | Created |
| #976 | BigResiduals de un submodelo | enhancement | critical | 13 years ago | ||
Note: See TracQuery
for help on using queries.
![(please configure the [header_logo] section in trac.ini)](/mms/chrome/site/logomms.png)