﻿id	Summary	Status	Owner	Type	Priority	Milestone
802	Introducción de información a priori en GrzLinModel::@WgtReg	accepted	mafernandez	task	blocker	Next
387	Completar la implementación de los términos explicativos tipo Ratio	new	Pedro Gea	task	critical	Next
577	Creación de una M-Variable con el mismo nombre que otra que ya existe	accepted	Pedro Gea	defect	critical	Next
586	Revisar la gestión de los tipos de parámetros	accepted	Pedro Gea	defect	critical	Next
849	Introducción de filtros no lineales arbitrarios	new	Pedro Gea	task	critical	Future
88	Estrategia Cluster	new	Pedro Gea	enhancement	major	Next
119	Terminos explicativos no lineales	accepted	Pedro Gea	enhancement	major	Next
289	prior en efectos no lineales	new	Pedro Gea	enhancement	major	Future
313	Distribución a priori semidefinida en los parámetros	assigned	Pedro Gea	enhancement	major	Next
358	Introducir en los modelos el tratamiento de la censura	new	Pedro Gea	enhancement	major	Future
359	Modelación automática en MMS	new	Pedro Gea	enhancement	major	Future
360	Introducir en MMS el manejo de modelos ARMA periódicos	new	Pedro Gea	enhancement	major	Future
703	Generación de un conjunto de modelos por muestreo a partir de un modelo	new	Pedro Gea	enhancement	major	Future
750	transformación PCA en los inputs	new	Pedro Gea	enhancement	major	Future
799	Eliminar de un modelo los objetos o componentes inactivos	new	Pedro Gea	enhancement	major	Next
866	Modelos Probit censurados	new	Pedro Gea	enhancement	major	Next
1085	Nuevos tipos de términos explicativos	new	Pedro Gea	enhancement	major	Next
1219	Incorporar los modelos probit ordenados a MMS	new	Pedro Gea	task	major	Next
10	Información a priori sobre la distribución de un parámetro	assigned	josp	enhancement	minor	Future
117	Control de los fechados de las variables	new	Pedro Gea	enhancement	minor	Next
530	Método GetSubmodels_Active	assigned	Pedro Gea	defect	trivial	Next
