Custom Query (5 matches)
Status: closed (5 matches)
| Ticket | Summary | Owner | Type | Priority | Resolution | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1096 | no se puede generar o ver ningun submodelo | defect | blocker | fixed | 13 years ago | |
| #1166 | Grafica suave de densidad de parametros | task | major | fixed | 12 years ago | |
| #1169 | El eje Y está escalado de forma incorrecta | defect | major | invalid | 11 years ago | |
| #1229 | Ampliar el menú contextual de los parámetros | enhancement | major | fixed | 10 years ago | |
| #1123 | Control del retorno a la consola al ejecutar una función gui de click derecho | enhancement | minor | fixed | 12 years ago |
Note: See TracQuery
for help on using queries.
![(please configure the [header_logo] section in trac.ini)](/mms/chrome/site/logomms.png)