Custom Query (10 matches)
Status: closed (7 matches)
| Ticket | Summary | Owner | Type | Priority | Resolution | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #985 | Errores al usar begin y end en modelos con matrices | defect | blocker | fixed | 13 years ago | |
| #1022 | Error en una estimación | defect | critical | fixed | 13 years ago | |
| #1036 | error ejecutando ejemplo A.prj | defect | critical | wontfix | 13 years ago | |
| #1191 | Error en el mecanismo de búsqueda de omitidos | defect | critical | fixed | 11 years ago | |
| #1228 | Nuevas settings de BSR en MMS | defect | critical | fixed | 10 years ago | |
| #992 | Error con LinReg | defect | major | fixed | 13 years ago | |
| #1162 | Rebuild Estimation | defect | major | fixed | 12 years ago | |
Status: new (3 matches) |
||||||
| Ticket | Summary | Owner | Type | Priority | Resolution | Created |
| #1188 | Error al crear estimación BSR con modelo Probit | defect | major | 11 years ago | ||
| #1195 | Agilizar estimaciones con parámetros fijos | enhancement | major | 11 years ago | ||
| #1206 | Error estimando con equivalencias en un mismo submodelo | defect | major | 10 years ago | ||
Note: See TracQuery
for help on using queries.
![(please configure the [header_logo] section in trac.ini)](/mms/chrome/site/logomms.png)