Custom Query (5 matches)
Status: closed (5 matches)
| Ticket | Summary | Owner | Type | Priority | Resolution | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #833 | Paso de valores iniciales en MMS | enhancement | critical | fixed | 14 years ago | |
| #137 | Estrategia general de estimación puntual | enhancement | major | fixed | 16 years ago | |
| #876 | Chequeo de datos en modelos booleanos. | enhancement | major | duplicate | 14 years ago | |
| #903 | configuración de BSR automatica | task | major | fixed | 14 years ago | |
| #966 | Borrar el archivo .bbm cuando limpiamos una estimación | defect | major | fixed | 14 years ago |
Note: See TracQuery
for help on using queries.
![(please configure the [header_logo] section in trac.ini)](/mms/chrome/site/logomms.png)